分享
分享赚钱 收藏 举报 版权申诉 / 20

类型25以内减法第71~90篇.docx

  • 上传人:a****
  • 文档编号:770320
  • 上传时间:2025-12-14
  • 格式:DOCX
  • 页数:20
  • 大小:72.11KB
  • 配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    25 以内 减法 71 90
    资源描述:

    1、2 、17 115 、19 168 、22 611 、23 1414 、17 1317 、21 720 、16 1223 、19 926 、16 829 、22 2032 、25 935 、23 1238 、24 1241 、25 1444 、22 1147 、24 2250 、23 1653 、23 2256 、21 1759 、24 17减法计算练习题 71(共 60 题,满分 60 分)。1 、24 154 、18 117 、21 1210 、24 1513 、22 1916 、25 2219 、25 1722 、20 1225 、21 1528 、25 1931 、19 1734 、1

    2、7 1637 、20 1440 、22 1543 、25 1846 、18 1049 、18 852 、19 1355 、21 1558 、21 6得分: _ 3 、21 156 、25 139 、21 1412 、16 1015 、20 1218 、17 1221 、23 1424 、23 2027 、24 1230 、17 1233 、21 636 、23 1539 、22 1542 、16 1345 、21 1048 、19 1551 、25 1054 、21 957 、19 1760 、21 202 、18 135 、16 118 、24 811 、17 814 、20 1917 、2

    3、2 1220 、24 1523 、23 1226 、20 1229 、23 932 、18 1435 、24 1338 、21 1241 、17 1044 、19 847 、18 1350 、25 1953 、21 956 、17 1359 、21 11减法计算练习题 72(共 60 题,满分 60 分)。1 、18 144 、16 127 、18 610 、22 1213 、16 1016 、19 1219 、19 1522 、22 1925 、24 828 、19 1531 、18 634 、19 1237 、19 1140 、19 843 、20 646 、21 1549 、23 952

    4、 、19 1655 、22 1558 、22 9得分: _ 3 、22 216 、24 89 、25 2312 、18 1615 、19 1218 、16 1421 、16 1024 、21 1327 、25 730 、21 733 、22 1136 、24 1939 、25 842 、18 645 、17 1048 、17 651 、16 1054 、19 1757 、17 1260 、20 152 、18 85 、24 208 、23 2111 、18 1214 、20 817 、21 1120 、21 723 、25 1426 、17 1029 、25 1132 、18 1735 、23

    5、 1938 、21 1641 、17 744 、24 947 、24 1450 、18 653 、18 1056 、18 1159 、16 6减法计算练习题 73(共 60 题,满分 60 分)。1 、17 64 、23 87 、25 1210 、16 1313 、18 1016 、17 619 、18 1722 、18 1525 、17 1628 、16 1431 、21 934 、23 737 、23 1940 、21 643 、17 946 、25 1049 、24 1752 、21 2055 、20 1658 、24 12得分: _ 3 、16 116 、22 69 、23 1412

    6、、19 1015 、25 2018 、19 721 、19 1724 、20 627 、24 2230 、18 1333 、19 1836 、20 839 、23 842 、21 1545 、16 1548 、20 1951 、19 1054 、18 1557 、16 1360 、25 62 、25 145 、21 188 、20 911 、24 1714 、24 1817 、19 820 、16 1523 、23 1926 、20 1729 、19 732 、22 1835 、25 1438 、16 641 、19 1544 、22 1847 、17 650 、18 1153 、22 856

    7、 、18 859 、24 13减法计算练习题 74(共 60 题,满分 60 分)。1 、18 174 、16 77 、24 1610 、16 1213 、17 1316 、17 1119 、16 722 、19 625 、17 1028 、25 1731 、23 2034 、24 2337 、17 1140 、22 643 、21 2046 、25 2249 、25 1752 、21 855 、16 1358 、24 16得分: _ 3 、24 196 、24 119 、21 1012 、21 1715 、16 618 、18 1721 、18 1024 、16 1427 、24 2130

    8、、19 1033 、20 1736 、24 1939 、24 1942 、21 1245 、24 1548 、16 1051 、22 1954 、23 1557 、22 760 、24 182 、20 95 、23 198 、19 1611 、17 1114 、21 717 、25 1120 、22 1623 、21 626 、24 1029 、19 1432 、25 2235 、25 1438 、17 1041 、21 644 、20 1547 、21 1850 、23 1953 、25 1956 、17 859 、23 7减法计算练习题 75(共 60 题,满分 60 分)。1 、22 1

    9、64 、19 187 、23 1510 、23 1813 、19 1416 、20 919 、24 1922 、25 1625 、25 1728 、19 831 、23 2134 、20 937 、23 1340 、19 1843 、24 1446 、21 1649 、24 1552 、22 1055 、19 858 、21 17得分: _ 3 、16 96 、21 99 、19 612 、23 1115 、19 718 、25 2021 、20 1124 、17 927 、21 630 、20 733 、25 1236 、19 939 、23 1442 、25 1045 、21 2048 、

    10、19 1751 、19 1554 、25 657 、18 1760 、17 92 、19 185 、24 148 、21 611 、16 714 、21 1917 、16 820 、23 823 、18 1126 、19 929 、24 632 、23 735 、25 1538 、21 1141 、21 744 、16 947 、23 2250 、21 853 、23 756 、25 2259 、18 17减法计算练习题 76(共 60 题,满分 60 分)。1 、25 104 、16 117 、23 2010 、22 713 、19 1716 、23 1519 、23 2222 、23 17

    11、25 、23 1328 、16 831 、21 1034 、18 737 、23 1040 、20 1443 、22 1346 、19 1649 、17 1352 、20 1455 、21 1858 、23 16得分: _ 3 、25 186 、24 129 、21 1512 、17 1415 、16 1518 、17 621 、21 624 、19 827 、17 1230 、16 1033 、16 636 、18 1739 、24 1842 、24 1445 、16 948 、17 1251 、19 1254 、25 1357 、17 960 、21 122 、22 215 、16 68

    12、、21 1911 、20 1414 、19 817 、22 1020 、25 2123 、20 1926 、17 629 、23 932 、17 835 、19 938 、16 1441 、16 844 、22 1447 、24 1250 、18 753 、24 2356 、18 1659 、23 22减法计算练习题 77(共 60 题,满分 60 分)。1 、25 74 、22 147 、21 1710 、24 813 、17 916 、17 619 、21 1822 、19 925 、23 1028 、25 631 、24 1134 、20 1037 、24 2340 、24 1943 、

    13、17 1146 、22 1649 、21 952 、22 655 、18 1558 、20 15得分: _ 3 、24 116 、20 139 、19 1712 、25 1715 、20 1318 、24 1121 、19 1324 、22 1027 、16 1330 、25 2433 、16 1336 、25 1439 、16 842 、23 1045 、17 1448 、22 2051 、18 1554 、17 957 、21 1560 、17 142 、20 105 、23 118 、19 1211 、24 714 、23 617 、22 1720 、20 1423 、16 1326 、

    14、24 1729 、24 1032 、17 635 、16 1038 、22 841 、20 1044 、22 1047 、23 1750 、22 653 、17 1656 、25 1159 、17 8减法计算练习题 78(共 60 题,满分 60 分)。1 、20 84 、18 137 、20 1910 、16 1313 、25 816 、18 719 、25 1922 、21 1325 、19 628 、22 1131 、17 1034 、25 1337 、22 1340 、19 1143 、23 1246 、23 1049 、16 1552 、22 1055 、23 2158 、22 16

    15、得分: _ 3 、16 136 、18 119 、22 1312 、25 1515 、21 1318 、23 1421 、22 1924 、24 1127 、18 1530 、24 1633 、23 636 、21 1039 、17 942 、24 1145 、24 2148 、16 1551 、17 954 、19 1157 、21 760 、19 142 、17 135 、16 108 、17 1211 、17 1114 、24 1417 、18 1020 、19 1123 、22 2126 、24 1429 、18 732 、18 1435 、19 638 、22 641 、16 154

    16、4 、23 647 、21 1950 、19 1553 、20 856 、24 1059 、16 11减法计算练习题 79(共 60 题,满分 60 分)。1 、23 164 、20 67 、23 610 、20 1613 、24 1916 、17 719 、25 1222 、19 1025 、16 728 、19 1531 、21 1534 、20 837 、25 2240 、20 1243 、19 1246 、24 1649 、16 852 、25 1955 、23 1958 、22 7得分: _ 3 、18 166 、22 139 、23 1812 、22 1815 、20 1118 、

    17、25 2221 、18 824 、21 727 、22 1530 、20 733 、18 636 、23 1439 、19 1542 、22 2045 、23 1048 、20 1051 、18 854 、16 1157 、17 1360 、25 102 、19 175 、20 138 、22 811 、18 1414 、24 1217 、17 1420 、17 1323 、18 1026 、24 1229 、24 1632 、23 2035 、19 1638 、21 941 、23 1844 、21 947 、17 850 、22 753 、19 1256 、24 2259 、24 12减法

    18、计算练习题 80(共 60 题,满分 60 分)。1 、18 94 、16 107 、22 1110 、21 913 、24 2316 、21 1119 、21 1422 、19 1725 、17 628 、21 731 、25 2234 、20 1837 、18 840 、25 2043 、17 1046 、19 1349 、25 1352 、21 1055 、21 858 、16 6得分: _ 3 、22 186 、25 129 、16 1412 、18 1115 、16 1518 、19 821 、16 724 、25 1227 、18 930 、23 1133 、25 2236 、18

    19、 739 、21 842 、24 2345 、21 648 、24 1151 、16 1254 、17 1157 、19 1660 、17 102 、24 65 、22 208 、25 2011 、18 1014 、16 1217 、20 1720 、23 1423 、22 1626 、20 1229 、22 632 、16 1035 、18 938 、24 1241 、16 1544 、18 947 、25 1050 、20 1153 、19 1156 、16 1559 、24 10减法计算练习题 81(共 60 题,满分 60 分)。1 、20 164 、24 127 、24 1610 、

    20、18 1013 、25 1516 、16 1219 、24 2222 、25 1725 、18 1628 、18 1531 、25 1334 、20 1437 、21 740 、20 1543 、17 946 、22 1249 、20 1952 、25 1755 、20 958 、18 17得分: _ 3 、24 126 、21 199 、16 1512 、17 715 、25 1818 、16 1421 、16 1424 、17 1427 、18 730 、20 1233 、16 1236 、20 1639 、21 1842 、21 2045 、25 1948 、22 1051 、16 14

    21、54 、23 857 、25 2460 、17 72 、24 235 、19 138 、25 1811 、25 2114 、19 1617 、16 1520 、20 823 、22 926 、24 2329 、16 732 、25 2135 、17 1138 、17 1441 、16 1144 、22 1647 、24 1050 、21 1253 、24 1056 、16 859 、24 13减法计算练习题 82(共 60 题,满分 60 分)。1 、19 74 、23 207 、24 1010 、24 913 、25 1216 、17 919 、17 1522 、18 1325 、25 15

    22、28 、18 731 、24 1634 、24 2137 、16 640 、25 2243 、22 2046 、23 1049 、20 1752 、19 955 、18 758 、21 20得分: _ 3 、17 116 、20 159 、22 712 、23 1815 、21 1818 、24 1821 、25 2024 、22 1427 、19 830 、17 733 、25 1736 、22 1339 、24 1342 、18 845 、24 1348 、21 1551 、16 1354 、22 1157 、20 660 、18 172 、18 125 、20 88 、25 1211 、

    23、24 714 、17 717 、20 1320 、22 623 、17 1526 、21 829 、23 832 、17 1235 、24 1938 、19 641 、17 1544 、24 2047 、25 1650 、24 1553 、19 1456 、24 1659 、19 14减法计算练习题 83(共 60 题,满分 60 分)。1 、22 204 、24 157 、20 1610 、19 713 、16 716 、25 2019 、22 1722 、17 1125 、16 1528 、19 931 、21 634 、18 1337 、16 1440 、20 1743 、22 1746

    24、 、25 749 、22 1852 、21 1855 、18 858 、16 9得分: _ 3 、18 136 、23 179 、17 1112 、18 1215 、25 1118 、18 621 、18 1724 、21 1927 、17 1230 、21 833 、19 936 、23 1639 、24 1642 、21 1945 、18 848 、19 1851 、22 654 、16 1057 、16 660 、16 132 、24 75 、24 228 、23 1011 、23 914 、24 817 、22 1220 、20 1523 、21 626 、17 1529 、19 17

    25、32 、22 935 、18 1638 、25 1541 、16 1144 、25 1447 、24 1950 、20 1253 、16 856 、24 1359 、21 17减法计算练习题 84(共 60 题,满分 60 分)。1 、19 114 、22 167 、24 2210 、25 1113 、20 1116 、16 719 、22 2122 、19 1425 、17 1528 、16 831 、23 934 、21 1937 、20 940 、24 2343 、25 1446 、18 1049 、16 1452 、22 1355 、22 858 、24 8得分: _ 3 、18 76

    26、 、24 179 、20 612 、22 615 、16 1418 、24 2021 、21 1624 、21 1727 、19 1430 、16 633 、20 936 、16 1039 、18 1342 、17 1445 、22 1248 、25 2051 、22 1054 、19 857 、21 1660 、19 72 、18 145 、17 138 、24 2311 、24 1214 、17 1117 、21 1620 、23 1523 、18 1326 、17 1329 、25 2132 、16 1335 、17 738 、21 741 、17 844 、20 1347 、18 11

    27、50 、22 2153 、21 756 、24 1659 、22 18减法计算练习题 85(共 60 题,满分 60 分)。1 、21 174 、20 177 、23 1810 、21 713 、16 1016 、17 1619 、24 1622 、24 625 、25 1528 、19 1531 、20 934 、22 1037 、21 1440 、17 643 、20 1446 、19 1749 、18 752 、19 955 、21 1958 、24 6得分: _ 3 、17 116 、25 249 、16 612 、24 1015 、23 2118 、23 1521 、21 1124

    28、、20 1127 、17 1530 、23 1733 、22 1436 、22 2039 、24 1042 、16 1245 、17 1248 、20 851 、25 1654 、22 957 、16 660 、19 72 、25 115 、19 148 、18 811 、22 1314 、20 1417 、23 2020 、17 623 、24 926 、23 1729 、25 732 、23 1935 、16 738 、25 641 、22 1244 、21 1547 、21 1250 、22 2053 、18 956 、19 759 、17 10减法计算练习题 86(共 60 题,满分

    29、60 分)。1 、25 114 、25 187 、16 910 、24 1713 、25 716 、19 819 、20 1622 、19 925 、16 1328 、23 1031 、19 1034 、23 1637 、22 1540 、20 1343 、22 846 、18 749 、24 1952 、23 1655 、22 658 、17 16得分: _ 3 、24 116 、17 149 、25 712 、24 1715 、16 1318 、22 1821 、21 2024 、17 1027 、17 830 、18 1133 、18 1036 、23 2039 、16 642 、19

    30、745 、17 1448 、23 751 、23 2054 、20 757 、16 1260 、18 82 、23 185 、22 168 、23 1311 、22 1014 、21 1317 、20 1920 、21 1523 、16 926 、24 1129 、20 1332 、21 1935 、22 1838 、22 1041 、16 844 、22 1547 、25 1450 、24 1453 、25 756 、16 759 、25 22减法计算练习题 87(共 60 题,满分 60 分)。1 、24 224 、24 67 、21 1710 、23 1213 、21 916 、19 8

    31、19 、20 622 、21 1425 、21 1128 、19 1431 、21 834 、21 1637 、21 2040 、18 1343 、21 1246 、17 1249 、17 652 、16 855 、17 758 、21 12得分: _ 3 、24 176 、19 119 、23 612 、16 1215 、23 918 、16 1321 、24 1924 、21 1027 、16 930 、22 1833 、19 736 、18 1239 、19 642 、25 1845 、20 1748 、18 1051 、19 954 、18 1157 、21 960 、18 82 、1

    32、8 85 、16 88 、21 1011 、20 1914 、21 1017 、24 1320 、23 2023 、24 1826 、24 1629 、22 2032 、21 1535 、25 1038 、19 641 、25 744 、16 1447 、21 1350 、25 1453 、18 1556 、25 2459 、25 19减法计算练习题 88(共 60 题,满分 60 分)。1 、18 84 、24 137 、23 1810 、19 913 、24 916 、20 819 、22 2022 、18 625 、24 1228 、23 1331 、20 1134 、21 1437 、

    33、19 740 、21 1843 、19 1746 、24 2149 、22 652 、16 655 、16 1558 、20 14得分: _ 3 、18 86 、19 129 、17 912 、19 815 、21 2018 、21 1821 、20 1824 、21 727 、21 630 、22 733 、17 1036 、16 839 、21 1642 、19 645 、16 1248 、24 1951 、17 1054 、19 1457 、25 1260 、22 202 、20 195 、24 118 、20 1811 、18 1514 、21 1517 、22 1820 、24 17

    34、23 、25 1926 、23 1529 、24 1432 、19 935 、17 738 、22 1841 、24 1044 、18 1447 、19 650 、24 1653 、25 1956 、24 2359 、18 11减法计算练习题 89(共 60 题,满分 60 分)。1 、18 84 、18 167 、16 1010 、20 813 、20 1616 、25 919 、20 1922 、17 925 、19 1328 、22 1731 、20 1134 、17 837 、17 640 、23 1343 、21 746 、19 1649 、25 652 、19 1655 、20 1

    35、858 、23 12得分: _ 3 、20 76 、23 209 、24 1312 、21 1315 、23 1118 、25 1821 、25 2124 、23 1027 、24 2330 、23 1733 、23 1336 、23 1339 、17 1042 、22 1045 、16 1448 、17 1051 、19 1654 、23 1057 、22 960 、21 72 、22 125 、23 78 、23 1911 、22 1814 、16 717 、19 1420 、19 1623 、25 626 、20 1029 、17 632 、23 1535 、20 938 、17 104

    36、1 、21 1944 、21 1147 、25 950 、17 1453 、25 1256 、17 1559 、18 16减法计算练习题 90(共 60 题,满分 60 分)。1 、24 154 、22 217 、22 2110 、25 1213 、24 916 、16 1419 、23 2222 、19 1425 、19 1028 、17 1031 、21 1834 、21 1537 、23 2040 、19 1143 、22 746 、19 1649 、23 1352 、19 1355 、17 858 、16 10得分: _ 3 、19 116 、17 69 、18 1712 、19 1315 、18 1518 、18 1521 、20 1624 、24 2227 、17 1130 、25 1733 、17 636 、18 1139 、24 1742 、25 1845 、18 1648 、23 1351 、17 1154 、18 1257 、17 960 、24 6

    展开阅读全文
    提示  课堂库(九科星学科网)所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:25以内减法第71~90篇.docx
    链接地址:https://www.ketangku.com/wenku/file-770320.html
    相关资源 更多
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及参考答案【实用】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及参考答案【实用】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及参考答案【培优】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及参考答案【培优】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及参考答案1套.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及参考答案1套.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及免费答案.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及免费答案.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及一套答案.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及一套答案.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及1套完整答案.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及1套完整答案.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及1套参考答案.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷及1套参考答案.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷参考答案.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷参考答案.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷加下载答案.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷加下载答案.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷下载.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷下载.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【黄金题型】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【黄金题型】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【重点】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【重点】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【轻巧夺冠】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【轻巧夺冠】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【能力提升】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【能力提升】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【考点梳理】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【考点梳理】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【网校专用】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【网校专用】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【综合题】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【综合题】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【综合卷】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【综合卷】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【精练】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【精练】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【真题汇编】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【真题汇编】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【最新】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【最新】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【易错题】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【易错题】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【必考】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【必考】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【必刷】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【必刷】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【实验班】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【实验班】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【学生专用】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【学生专用】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【夺冠系列】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【夺冠系列】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【夺冠】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【夺冠】.docx
  • 人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【培优】.docx人教版数学四年级上学期期末综合素养提升卷【培优】.docx
  • 关于我们 - 联系我们 - 加入我们 - 常用工具与软件 - 公益活动

    copyright@ 2020-2024 www.ketangku.com网站版权所有

    黑ICP备2024021605号-1