25以内减法第11~30篇.docx
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
9 0人已下载
| 下载 | 加入VIP,免费下载 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 25 以内 减法 11 30
- 资源描述:
-
1、2 、19 175 、18 158 、22 1111 、23 2014 、17 617 、24 1120 、19 1723 、21 726 、25 1629 、23 732 、18 1435 、17 738 、16 1341 、23 844 、19 1247 、23 1650 、21 1053 、20 1056 、16 859 、25 7减法计算练习题 11(共 60 题,满分 60 分)。1 、16 144 、20 167 、25 1910 、20 1613 、19 816 、18 719 、20 1522 、23 1025 、18 828 、20 631 、18 1234 、17 1137
2、 、18 940 、22 1243 、21 1146 、25 2049 、23 1652 、16 1155 、25 1858 、24 19得分: _ 3 、16 126 、24 79 、21 912 、20 1815 、25 1918 、16 921 、25 1924 、18 1727 、23 730 、23 1033 、19 936 、17 1339 、22 1742 、24 1545 、20 1348 、22 1251 、16 954 、18 1257 、20 1760 、20 182 、17 125 、19 78 、22 811 、25 1214 、21 1117 、21 1420 、2
3、2 1223 、20 1226 、23 1329 、22 732 、23 1235 、21 1738 、24 941 、21 644 、18 1547 、22 1050 、17 1553 、22 956 、25 1659 、23 7减法计算练习题 12(共 60 题,满分 60 分)。1 、25 124 、21 107 、23 610 、22 1813 、17 816 、21 719 、24 1022 、16 1525 、24 1928 、22 731 、17 1634 、23 1737 、17 940 、24 1343 、21 1646 、19 949 、21 1052 、21 855 、1
4、8 858 、20 19得分: _ 3 、18 166 、20 139 、19 812 、19 1015 、16 1318 、22 2121 、17 1524 、21 1227 、18 1630 、20 833 、22 1536 、21 839 、25 1342 、23 1445 、20 648 、22 851 、17 1354 、20 857 、24 2260 、21 192 、22 135 、22 118 、25 1111 、24 1814 、16 1117 、23 920 、17 723 、19 1326 、21 1329 、18 932 、20 935 、22 1838 、16 841
5、 、23 1644 、23 1147 、21 1850 、18 753 、24 1456 、24 1259 、16 15减法计算练习题 13(共 60 题,满分 60 分)。1 、23 114 、17 117 、16 910 、19 1413 、21 816 、17 1319 、23 722 、17 725 、16 928 、20 831 、19 1534 、17 1237 、22 1840 、17 1343 、22 846 、25 2449 、21 1552 、17 1355 、20 1358 、19 11得分: _ 3 、20 196 、24 79 、23 1412 、23 1015 、1
6、9 1318 、17 721 、19 1024 、21 1827 、18 1630 、20 933 、24 736 、23 1239 、24 1642 、25 1945 、17 1448 、19 951 、16 954 、20 1257 、17 1660 、24 132 、21 95 、24 188 、21 811 、24 1414 、23 1117 、23 1220 、20 1723 、19 926 、20 1029 、17 832 、23 1535 、21 1238 、21 1741 、21 944 、23 1447 、21 2050 、25 2053 、21 656 、21 1059 、
7、19 10减法计算练习题 14(共 60 题,满分 60 分)。1 、18 74 、16 147 、16 1510 、22 2113 、24 616 、22 2019 、24 622 、22 825 、18 1728 、24 1631 、24 1234 、16 737 、23 740 、25 1743 、25 746 、19 1249 、20 1552 、18 1255 、17 1658 、21 10得分: _ 3 、18 136 、25 219 、19 1212 、24 1215 、16 918 、17 1621 、18 824 、16 1027 、19 830 、25 633 、16 12
8、36 、17 839 、16 1142 、24 745 、21 848 、19 1851 、17 654 、21 1557 、23 960 、22 162 、19 165 、19 78 、25 911 、22 614 、16 1417 、25 2220 、19 1023 、20 1926 、19 1729 、20 832 、16 1035 、24 1738 、17 1441 、25 2444 、25 2047 、22 1850 、20 1653 、20 956 、17 1359 、23 22减法计算练习题 15(共 60 题,满分 60 分)。1 、23 194 、21 77 、24 1410
9、 、23 1113 、17 716 、25 1119 、25 922 、24 1925 、19 1428 、16 1131 、23 834 、17 1537 、16 1440 、16 843 、16 1046 、17 1249 、16 1552 、16 955 、21 1458 、16 7得分: _ 3 、21 86 、20 109 、19 1612 、17 1015 、20 1618 、23 2021 、21 1224 、16 1527 、19 830 、25 2433 、21 636 、17 1639 、22 1442 、24 2045 、24 1048 、21 1151 、19 1554
10、 、16 857 、22 1460 、17 112 、16 105 、23 108 、21 611 、16 914 、24 2317 、21 1120 、24 1023 、18 1226 、19 1429 、21 1032 、20 1435 、20 1938 、23 1241 、18 944 、20 1047 、18 1250 、25 753 、17 956 、20 1859 、16 11减法计算练习题 16(共 60 题,满分 60 分)。1 、23 74 、24 87 、23 2110 、22 613 、18 816 、25 1019 、20 1522 、17 1525 、19 1828
11、、20 1631 、18 834 、24 1237 、18 1540 、18 1043 、19 846 、18 1349 、16 752 、19 1455 、19 958 、21 9得分: _ 3 、19 66 、24 209 、24 1312 、21 1215 、19 1318 、16 1421 、18 1424 、19 827 、18 1630 、25 2033 、17 1136 、19 939 、20 942 、16 945 、21 1148 、17 1351 、18 754 、18 1257 、16 760 、22 142 、18 95 、24 168 、21 1411 、23 171
12、4 、24 1917 、16 820 、25 1723 、22 1326 、23 829 、19 632 、24 1535 、17 1438 、24 641 、24 744 、16 1247 、25 850 、21 853 、16 1356 、18 1159 、22 21减法计算练习题 17(共 60 题,满分 60 分)。1 、18 94 、21 87 、19 1110 、16 613 、18 1416 、25 919 、22 1822 、18 925 、18 1528 、16 1431 、16 1134 、23 2137 、23 1240 、16 1243 、21 1646 、17 114
13、9 、22 1752 、18 1155 、18 1158 、25 18得分: _ 3 、22 196 、19 99 、18 1612 、18 1215 、16 918 、18 921 、24 1024 、20 1727 、17 930 、20 1633 、20 836 、20 1839 、16 1242 、24 1145 、18 1448 、25 1851 、24 654 、16 1157 、20 1260 、21 142 、16 105 、18 128 、24 711 、21 1114 、25 1017 、22 1020 、24 1523 、24 1026 、23 2129 、22 1232
14、 、22 1335 、25 2338 、16 1041 、19 644 、21 1447 、19 1450 、22 1553 、20 1656 、19 659 、19 16减法计算练习题 18(共 60 题,满分 60 分)。1 、22 144 、17 137 、22 2010 、16 913 、21 1916 、17 719 、17 822 、19 1225 、16 1428 、20 1231 、21 1734 、19 1537 、23 1540 、16 1443 、25 1646 、17 749 、18 1152 、16 1255 、25 1558 、24 12得分: _ 3 、18 66
15、 、25 169 、22 1212 、24 915 、20 618 、25 621 、24 1324 、25 1327 、19 830 、25 1433 、22 2136 、20 639 、19 642 、17 1245 、18 1348 、17 1351 、21 1154 、25 1357 、23 2160 、18 72 、22 165 、25 158 、24 711 、21 914 、19 1417 、24 1820 、16 1423 、24 2026 、24 1929 、23 732 、25 1135 、25 2438 、24 1741 、17 1244 、17 947 、23 1550
16、 、19 653 、17 956 、23 659 、20 9减法计算练习题 19(共 60 题,满分 60 分)。1 、23 124 、20 107 、23 1010 、22 1313 、22 1316 、20 1519 、22 1822 、20 925 、17 1228 、21 1531 、25 1834 、23 1137 、16 1040 、24 1043 、22 946 、21 949 、22 852 、18 1755 、22 2058 、16 13得分: _ 3 、24 146 、16 69 、17 1612 、20 815 、22 1418 、16 821 、17 1024 、22
17、1827 、22 2130 、18 933 、22 636 、18 1639 、21 1942 、17 845 、17 1348 、20 1951 、22 1154 、25 1257 、20 1660 、22 202 、24 115 、24 238 、23 1011 、19 1514 、16 917 、23 2020 、25 1823 、24 1426 、24 629 、25 1732 、25 2035 、22 1038 、17 1541 、16 1244 、22 947 、24 950 、23 953 、16 1456 、20 1059 、25 15减法计算练习题 20(共 60 题,满分
18、60 分)。1 、17 104 、25 217 、23 2110 、23 1913 、24 1216 、23 1819 、17 1422 、22 1125 、21 1128 、20 1031 、22 1434 、19 1237 、16 1540 、24 2343 、22 2146 、19 1749 、20 1352 、23 1955 、17 1558 、21 14得分: _ 3 、24 226 、25 179 、19 1012 、21 1115 、25 1618 、25 1021 、23 2024 、23 1927 、20 1230 、19 1233 、16 1236 、20 839 、16
展开阅读全文
课堂库(九科星学科网)所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。


2019届人教A版数学必修二同步课后篇巩固探究:2-1-1 平面 WORD版含解析.docx
