专题01集合(学生版)备战2021年高中数学联赛之1981-2020年高中数学联赛一试试题分专题训练.docx
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
5 0人已下载
| 下载 | 加入VIP,免费下载 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 专题 01 集合 学生 备战 2021 年高 数学 联赛 1981 2020 试试 训练
- 资源描述:
-
1、备战2021年高中数学联赛之历年真题汇编(1981-2020)专题01集合历年联赛真题汇编1【2008高中数学联赛(第01试)】设A=2,4),B=x|x2ax40,若BA,则实数a的取值范围为( )A-1,2)B-2,2C0,3D0,32【2007高中数学联赛(第01试)】已知A与B是集合1,2,3,100的两个子集,满足:A与B的元素个数相同,且AB为空集.若nA时,总有2n+2B,则集合AUB的元素个数最多为( )A62B66C68D743【2006高中数学联赛(第01试)】已知集合A=x|5xa0,B=x|6xb0,a,bN,且ABN=2,3,4,则整数对(a,b)的个数为( )A.2
2、0B.25C.30D.424【2005高中数学联赛(第01试)】记集合T=0,1,2,3,4,5,6,M=a17+a272+a373+a474|aiT,i=1,2,3,4,将M中的元素按从大到小的顺序排列,则第2005个数是( )A57+572+673+374B57+572+673+274C17+172+073+474D17+172+073+3745【2004高中数学联赛(第01试)】已知M=(x,y)|x2+2y2=3,N=(x,y)|y=mx+b.若对所有mR,均有MN,则b的取值范围是( )A-62,62B-66,62C-233,233D-233,2336【2002高中数学联赛(第01试
3、)】知两个实数集合A=a1,a2,a100与B=b1,b2,b50,若从A到B的映射f使得B中每个元素都有原象,且fa1fa2fa100,则这样的映射共有( )AC10050BC9948CC10049DC99497【2001高中数学联赛(第01试)】已知a为给定的实数,那么集合M=x|x23xa2+2=0,xR的子集的个数为( )A1B2C4D不确定8【2000高中数学联赛(第01试)】设全集是实数,若A=x|x-20,B=x|10x2-2=10x,则AB是( )A2B-1Cx|x2D9【1998高中数学联赛(第01试)】若非空集合A=x|2a+1x3a5,B=x|3x22,则能使AAB成立的
4、所有a的集合是( )Aa|1a9Ba|6a9Ca|a9D10【1993高中数学联赛(第01试)】集合A,B的并集AB=a1,a2,a3,当AB时,(A,B)与(B,A)视为不同的对,则这样的(A,B)对的个数有A8B9C26D2711【1991高中数学联赛(第01试)】设S=(x,y)|x2y2=奇数,x,yR,T=(x,y)|sin2x2-sin2y2=cos2x2-cos2y2,x,yR.则( )AsTBTSCS=TDST=12【1990高中数学联赛(第01试)】点集(x,y)|lgx3+13y3+19=lgx+lgy中元素的个数为( )A0B1C2D多于213【1989高中数学联赛(第0
5、1试)】若M=z|z=t1+t+i1+tt,tR,t-1,t0,N=z|z=2cos(arcsint)+ icos (arccos t),tR,|t|1,则MN中元素的个数为( )A0B1C2D414【1989高中数学联赛(第01试)】集合M=u|u=12m+8n+4l,m,n,lZ,N=u|u=20p+16q+12r,p,q,rZ,的关系为( )AM=NBMN,NMCMNDMN15【1982高中数学联赛(第01试)】如果凸n边形F(n4)的所有对角线都相等,那么( )AF四边形BF五边形CF四边形五边形DF边相等的多边形内角相等的多边形16【1982高中数学联赛(第01试)】设M=(x,y)
6、|xy|=1,x0,N=x,y|arctanx+arccoty=.那么( )AMN=(x,y)|xy|=1BMN=MCMN=NDMN=x,y|xy=1,且x,y不同时为负数.17【2020高中数学联赛B卷(第01试)】设集合X=1,2,20,A是X的子集,A的元素个数至少是2,且A的所有元素可排成连续的正整数,则这样的集合A的个数为 .18【2019高中数学联赛A卷(第01试)】若实数集合1,2,3,x的最大元素与最小元素之差等于该集合的所有元素之和,则x的值为 .19【2019高中数学联赛B卷(第01试)】已知实数集合1,2,3,x的最大元素等于该集合的所有元素之和,则x的值为 .20【20
展开阅读全文
课堂库(九科星学科网)所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
链接地址:https://www.ketangku.com/wenku/file-827481.html


2019届人教A版数学必修二同步课后篇巩固探究:2-1-1 平面 WORD版含解析.docx
